Tous les produits
Carte flexible à haute fréquence en céramique de CEM1 Mainboard PCBs
Lieu d'origine | Guangdong, Chine |
---|---|
Nom de marque | JIETENG |
Certification | ISO/TS16949/RoHS/TS16949 |
Numéro de modèle | Rogers FR4 |
Quantité de commande min | Négociable |
Prix | negotiable |
Détails d'emballage | Emballage de vide dans des cartons vides |
Délai de livraison | 5-8 la livraison de jours |
Conditions de paiement | Négociable |
Capacité d'approvisionnement | 150000 mètres carrés/mètres carrés par an |

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des inquiétudes, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xDétails sur le produit
Couche | 1-32 couches | Largeur de ligne min. | 4mil |
---|---|---|---|
Nom de marque | PCB | Finition extérieure | Placage d'or |
Diamètre de Min.Hole | 0.20mm | Masque de soudure | vert |
Mettre en évidence | PCBs à haute fréquence,CEM1 en céramique CEM1 PCBs à haute fréquence,Carte CEM1 flexible |
Description de produit
Traitement à haute fréquence de conseil principal de PCBs de l'instrument médical
Détails essentiels
Capacité FR-4 de processus | ||
NON | Article | Capacité de métier |
1 | Finition extérieure | HASL, or d'immersion, placage à l'or, OSP, étain d'immersion, etc. |
2 | Couche | 1-24 couches |
3 | Largeur de Min.Line | 4mil |
4 | L'espace de Min.Line | 4mil |
5 | Min.Space entre la protection à capitonner | 3mil |
6 | Diamètre de Min.Hole | 0.20mm |
7 | Diamètre de protection de Min.Bonding | 0.20mm |
8 | Max.Proportion de trou de perçage et d'épaisseur de conseil | 1h10 |
9 | Max.Size de conseil de finition | 23inch*35inch |
10 | A sonné de l'épaisseur du ′ s de conseil de finition | 0.21-3.2mm |
11 | Min.Thickness de Soldermask | 10um |
12 | Soldermask | Masque photosensible vert, jaune, noir, blanc, rouge, transparent de soudure, masque détachable de soudure |
13 | Min.Linewidth d'Idents | 4mil |
14 | Min.Height d'Idents | 25mil |
15 | La couleur de sérigraphient | Blanc, jaune, noir |
16 | Format de fichier de date | Le dossier de Gerber et le dossier de perçage, série de rapport, CAPITONNE 2000 séries, la série de powerpcb, ODB++ |
17 | E-essai | 100%E-Test : Essai à haute tension |
18 | Matériel pour la carte PCB | Matériel élevé de TG : Fréquence élevée ROGERS, TÉFLON, TADONIC, ARLON (matériel libre de Haloger) |
19 | E-essai | Essai d'impédance, Resisitance examinant, Microsection etc. |
20 | Condition technologique spéciale | Blind&Buried Vias et haut cuivre d'épaisseur |
produits recommandés