La production par lots M4 M6 fléchissent le service d'Assemblée de SMT de prototype de carte PCB
Lieu d'origine | Guangdong, Chine |
---|---|
Nom de marque | JIETENG |
Certification | ISO/TS16949/RoHS/TS16949 |
Numéro de modèle | pcba |
Quantité de commande min | Négociable |
Prix | negotiable |
Détails d'emballage | Emballage intérieur de vide, carton standard externe |
Délai de livraison | 5-8 jours pour la livraison |
Conditions de paiement | Négociable |
Capacité d'approvisionnement | 150000 mètres carrés/mètres carrés par an |

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des inquiétudes, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xNom | Tableau de commande électronique d'OEM | Nombre de couches | 6-Layer |
---|---|---|---|
Service | Un service clé en main à guichet unique | Couches | 1-6layers |
Mettre en évidence | Prototype de carte PCB du câble M6,Prototype de carte PCB de câble de SMT,Service d'ensemble de smt de carte PCB |
Service sur un seul point de vente embrochable de la production par lots de carte PCB de conception de développement de ventilateur de carte de carte PCB PCBA
Article | RIGIDE | CÂBLE | RIGID-FLEX |
Max Layer | 60L | 8L | 36L |
Couche intérieure Min Trace /Space | 3/3mil | 3/3mil | 3/3mil |
Couche Min Trace /Space de sortie | 3/3mil | 3.5/4mil | 3.5/4mil |
Couche intérieure Max Copper | 6oz | 2oz | 6oz |
Couche Max Copper de sortie | 6oz | 2oz | 3oz |
Min Mechanical Drilling | 0.15mm | 0.1mm | 0.15mm |
Min Laser Drilling | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm |
Allongement (perçage mécanique) | 20:1 | 10:1 | 12:1 |
Allongement (perçage de laser) | 1:1 | / | 1:1 |
Trou Ttolerance d'ajustement de presse | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm |
Tolérance de PTH | ±0.075mm | ±0.075mm | ±0.075mm |
Tolérance de NPTH | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm |
Tolérance de fraise | ±0.15mm | ±0.15mm | ±0.15mm |
Épaisseur de conseil | 0.4-8mm | 0.1-0.5mm | 0.4-3mm |
Tolérance d'épaisseur de conseil (<1> | ±0.1mm | ±0.05mm | ±0.1mm |
Tolérance d'épaisseur de conseil (≥1.0mm) | ±10% | / | ±10% |
Tolérance d'impédance | Assymétrique : ±5Ω (≤50Ω), ±7% (>50Ω) | Assymétrique : ±5Ω (≤50Ω), ±10% (>50Ω) | Assymétrique : ±5Ω (≤50Ω), ±10% (>50Ω) |
Différentiel : ±5Ω (≤50Ω), ±7% (>50Ω) | Différentiel : ±5Ω (≤50Ω), ±10% (>50Ω) | Différentiel : ±5Ω (≤50Ω), ±10% (>50Ω) | |
Min Board Size | 10*10mm | 5*10mm | 10*10mm |
Max Board Size | 22.5*30inch | 9*14inch | 22.5*30inch |
Tolérance de découpe | ±0.1mm | ±0.05mm | ±0.1mm |
Minute BGA | 7mil | 7mil | 7mil |
Minute SMT | 7*10mil | 7*10mil | 7*10mil |
Préparation de surface | L'ENIG, doigt d'or, argent d'immersion, étain d'immersion, HASL (SI), OSP, ENEPIG, or instantané ; Placage à l'or dur | L'ENIG, doigt d'or, argent d'immersion, étain d'immersion, HASL (SI), OSP, ENEPIG, or instantané ; Placage à l'or dur | L'ENIG, doigt d'or, argent d'immersion, étain d'immersion, HASL (SI), OSP, ENEPIG, or instantané ; Placage à l'or dur |
Masque de soudure | Vert, noir, bleu, rouge, Matt Green | Masque vert de soudure/PI/Yellow noir pi | Vert, noir, bleu, rouge, Matt Green |
Min Solder Mask Clearance | 1.5mil | 3mil | 1.5mil |
Min Solder Mask Dam | 3mil | 8mil | 3mil |
Légende | Blanc, noir, rouge, jaune | Blanc, noir, rouge, jaune | Blanc, noir, rouge, jaune |
Min Legend Width /Height | 4/23mil | 4/23mil | 4/23mil |
Largeur de filet de tension | / | 1.5±0.5mm | 1.5±0.5mm |
Arc et torsion | 0,30% | / | 0,05% |
