Tous les produits
Introduction de capacités de ShenZhen Jieteng Circuit Co., Ltd.

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des inquiétudes, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xDétails sur le produit
Description de produit
Matériel
|
CEM-1/3, FR4, en céramique, en aluminium, pi, ANIMAL FAMILIER, Rogers |
Couches | 1-32 couches |
Épaisseur finale de carte PCB | 0.2mm-6.0mm (8mil-126mil) |
Finissez l'épaisseur de cuivre | 0.5-12oz |
Taille de Min.Hole | 0.1mm (4mil) |
Largeur de Min Line | 0.1mm (4mil) |
Finitions extérieures | HASL – Étain/nickel plombés de soudure HASL – Soudure sans plomb Or mol au bain chaud Or mol Bondable de fil Nickelez l'or instantané Nickel au bain chaud Étain d'argent d'or d'immersion OSP Encre de carbone |
Assemblée | SMT, THT |
Diamètre de trou de Min.Finished | 0.15mm |
Tolérance de PTH | ±0.05mm |
Épaisseur de cuivre de trou | 20-25um |
Rapport de Max.Aspect | 10:1 |
Tolérance de position de trou | +/-2mil |
Tolérance d'ensemble | Normale : +/-5mil
Spécial : +/-4mil
|
Tolérance des voies | +/--20% |
Tolérance de PTH | Normale : +/-3mil
Spécial : +/-2mil
|
Tolérance de NPTH | +/-2mil |
Contrôle d'impédance | +/--10% |
Torsion et arc | <> |
Conduction thermique (w/mk) | 1,0 ; 2,0 ; 3,0 ; 10.0-80.0 |
Essai de carte PCB | Essai de 100% |
Équipements d'essai de carte PCB | 5 machines volantes d'essai de sonde 6 machines de gabarit d'essai |
Essai de PCBA | AOI Test 100% |
produits recommandés