Tous les produits
Personne à contacter :
Sales Manager
Numéro de téléphone :
13510910864
whatsapp :
+8613360524484
L'électronique futée adaptée aux besoins du client PCBA de panneau de carte PCB d'Enepig FR4 en métal
Lieu d'origine | Guangdong, Chine |
---|---|
Nom de marque | JIETENG |
Certification | ISO/TS16949/RoHS/TS16949 |
Numéro de modèle | Carte PCB |
Quantité de commande min | Négociable |
Prix | negotiable |
Détails d'emballage | Emballage intérieur de vide, carton standard externe |
Délai de livraison | 3-10 jours pour la livraison |
Conditions de paiement | Négociable |
Capacité d'approvisionnement | 80000 mètres carrés/mètres carrés par an |

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des inquiétudes, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xDétails sur le produit
Couleur de masque de soudure | Jaune | Service | Achat de la carte PCB layout/SMT/DIP/material |
---|---|---|---|
Utilisation | Fabricant de carte PCB de panneau de curcuit de Shenzhen 94v0 fr4 | Couches | 1-28 L |
Article | Carte faite sur commande | ||
Mettre en évidence | Panneau de carte PCB d'Enepig FR4,Panneau adapté aux besoins du client de carte PCB en métal FR4,Carte faite sur commande de l'électronique |
Description de produit
fournisseur bas adapté aux besoins du client d'en cuivre de carte PCB de carte d'enepig de carte PCB en métal
Détails essentiels
Max Layer | 60L | 8L | 36L |
Couche intérieure Min Trace /Space | 3/3mil | 3/3mil | 3/3mil |
Couche Min Trace /Space de sortie | 3/3mll | 3.5/4mll | 3.5/4mll |
Couche intérieure Max Copper | 6oz | 2oz | 6oz |
Couche Max Copper de sortie | 6oz | 2oz | 3oz |
Min Mechanical Driling | 0.15mm | 0.1mm | 0.15mm |
Min Laser Drilling | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm |
Max Aspect Ratio (Driling mécanique) | 20h01 | 10h01 | 12h01 |
Max Aspect Ratio (perçage de laser) | 1h01 | / | 1h01 |
Trou Ttolerance d'ajustement de presse | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm |
Tolérance de PTH | ±0.075mm | ±0.075mm | ±0.075mm |
Tolérance de NPTH | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm |
Tolérance de fraise | ±0.15mm | ±0.15mm | ±0.15mm |
Épaisseur de conseil | 0.4-8mm | 0.1-0.5mm | 0.4-3mm |
Tolérance d'épaisseur de conseil (<1> | ±0.1mm | ±0.05mm | ±0.1mm |
Tolérance d'épaisseur de conseil (≥1.0mm) | ±10% | / | ±10% |
Min Board Size | 10*10mm | 5*10 millimètre | 10*10mm |
produits recommandés