Tous les produits
Fabrication à haute fréquence électronique multicouche adaptée aux besoins du client de prototype de PCBs
Lieu d'origine | Guangdong, Chine |
---|---|
Nom de marque | JIETENG |
Certification | ISO/TS16949/RoHS/TS16949 |
Numéro de modèle | Carte PCB |
Quantité de commande min | Négociable |
Prix | negotiable |
Détails d'emballage | Emballage intérieur de vide, carton standard externe |
Délai de livraison | 5-10 jours pour la livraison |
Conditions de paiement | Négociable |
Capacité d'approvisionnement | 150000 mètres carrés/mètres carrés par an |

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des inquiétudes, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xDétails sur le produit
Masque de soudure | Vert. Rouge. Bleu. Blanc. Black.Yellow | Matériel | Taille TG de FR4 CEM1 CEM3 |
---|---|---|---|
Couleur de masque de soudure | Vert/blanc/jaune/noir/bleu/pourpre | Couche | 1-40 (examen des besoins de couches ≥30) |
Application | Industrie/médical/consommateur électronique | ||
Mettre en évidence | PCBs à haute fréquence électronique,PCBs à haute fréquence multicouche,CEM1 a adapté le prototype aux besoins du client de carte PCB |
Description de produit
fabrication de cartes de circuits imprimés électroniques de cartes de circuits imprimés prototypes personnalisées fabrication de cartes de circuits imprimés multicouches
Détails essentiels
Article | RPCB | IDH |
largeur/interligne minimum | 3MIL/3MIL(0.075mm) | 2 MIL/2 MIL (0,05 MM) |
diamètre minimal du trou | 6 MIL (0,15 MM) | 6 MIL (0,15 MM) |
ouverture minimale de la résistance à la soudure (d'un seul côté) | 1.5MIL (0.0375MM) | 1.2MIL (0.03MM) |
pont de résistance de soudure minimum | 3 MIL (0,075 MM) | 2.2MIL (0.055MM) |
Rapport d'aspect maximal (épaisseur/diamètre du trou) | 10:1 | 8:1 |
précision du contrôle d'impédance | +/-8% | +/-8% |
épaisseur finie | 0.3-3.2MM | 0.2-3.2MM |
taille maximale du tableau | 630MM*620MM | 620MM*544MM |
épaisseur maximale de cuivre fini | 6OZ (210UM) | 2OZ (70UM) |
épaisseur minimale du panneau | 6 MIL (0,15 MM) | 3 MIL (0,076 MM) |
couche maximale | 14层 | 12层 |
Traitement de surface | HASL-LF, OSP, or d'immersion, étain d'immersion, immersion Ag |
Or d'immersion, OSP, or d'immersion sélective, empreinte carbone |
Taille min/max du trou laser | / | 3MIL / 9.8MIL |
tolérance de taille de trou laser | / | dix% |
produits recommandés