Tous les produits
Conception multicouche adaptée aux besoins du client de carte de carte PCB pour le dispositif de l'électronique
Lieu d'origine | Guangdong, Chine |
---|---|
Nom de marque | JIETENG |
Certification | ISO/TS16949/RoHS/TS16949 |
Numéro de modèle | Carte PCB |
Quantité de commande min | Négociable |
Prix | negotiable |
Détails d'emballage | Emballage intérieur de vide, carton standard externe |
Délai de livraison | 3-10 jours pour la livraison |
Conditions de paiement | Négociable |
Capacité d'approvisionnement | 150000 mètres carrés/mètres carrés par an |

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des inquiétudes, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xDétails sur le produit
Mettre en évidence | Carte multicouche adaptée aux besoins du client de carte PCB,Carte multicouche de carte PCB de dispositif de l'électronique,Conception multicouche de carte PCB de dispositif de l'électronique |
---|
Description de produit
L'usine a adapté le produit aux besoins du client multicouche de carte de carte PCB
Détails essentiels
tem | ||
Type de panneau d'alun | conseil simple, panneau isolant, double panneau dégrossi | |
Épaisseur de conseil de finition | 0.4mm----- 3.0mm | |
Épaisseur de cuivre | 1 ONCE--6 ONCES | |
Mn Trace Width et interlignage | 0.15mm | |
La plus grande taille | 120cm*60cm | |
Type pour la préparation de surface | OSP.HASL, or d'immersion, étain d'immersion (sans plomb) | |
OSP | 0.20-0.40um | |
Épaisseur de Ni | 2.50-3.50um | |
Épaisseur d'Au | 0.05-0.10um | |
Épaisseur d'étain | 5-20um | |
Épaisseur d'argent d'immersion | 0.15-0.40um | |
Conduction thermique | 1.0W -----3.0W | |
Épaisseur diélectrique | 50um-150um | |
Résistance thermique | 0,05℃ /W de /W -1,7 de℃ | |
Dimension réalisée minimum de trou | ±0.10mm | |
Tolérance pour le diamètre de trou | ±0.075mm | |
Diamètre de trou minimum de forage | φ0.8mm | |
Masque entre les goupilles | 0.15mm-0.35mm | |
Espacement minimum entre la protection et la protection | 0.18mm-0.35mm | |
Tolérance d'ensemble | ±0.10mm | |
Épaisseur minimum pour la V-coupe | 0.25mm | |
En dehors de l'épaisseur de cuivre | 18-105um |
produits recommandés